DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครศรีธรรมราช | 10,830 | 9,722 | 20,552 | 998 | 984 | 14 | 1.40 | |
2 | กระบี่ | 4,111 | 3,835 | 7,946 | 3,220 | 3,128 | 92 | 2.86 | |
3 | พังงา | 2,123 | 1,865 | 3,988 | 1,053 | 1,026 | 27 | 2.56 | |
4 | ภูเก็ต | 3,167 | 3,008 | 6,175 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | สุราษฎร์ธานี | 7,576 | 6,954 | 14,530 | 7,960 | 7,752 | 208 | 2.61 | |
6 | ระนอง | 1,267 | 1,227 | 2,494 | 174 | 174 | 0 | 0.00 | |
7 | ชุมพร | 3,511 | 3,200 | 6,711 | 2,697 | 2,654 | 43 | 1.59 | |
8 | รวมทั้งหมด | 32,585 | 29,811 | 62,396 | 16,102 | 15,718 | 384 | 2.38 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |