DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครราชสีมา | 16,063 | 14,408 | 30,471 | 6,764 | 6,666 | 98 | 1.45 | |
2 | บุรีรัมย์ | 9,713 | 9,186 | 18,899 | 10,446 | 10,417 | 29 | 0.28 | |
3 | สุรินทร์ | 8,155 | 7,690 | 15,845 | 3,787 | 3,717 | 70 | 1.85 | |
4 | ชัยภูมิ | 6,161 | 5,753 | 11,914 | 6,893 | 6,772 | 121 | 1.76 | |
5 | รวมทั้งหมด | 40,092 | 37,037 | 77,129 | 27,890 | 27,572 | 318 | 1.14 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |