DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บึงกาฬ | 2,771 | 2,591 | 5,362 | 690 | 581 | 109 | 15.80 | |
2 | หนองบัวลำภู | 2,976 | 2,752 | 5,728 | 42 | 42 | 0 | 0.00 | |
3 | อุดรธานี | 8,937 | 8,396 | 17,333 | 2,019 | 1,984 | 35 | 1.73 | |
4 | เลย | 3,680 | 3,413 | 7,093 | 972 | 843 | 129 | 13.27 | |
5 | หนองคาย | 2,974 | 2,828 | 5,802 | 458 | 455 | 3 | 0.66 | |
6 | สกลนคร | 6,761 | 6,545 | 13,306 | 1,846 | 1,807 | 39 | 2.11 | |
7 | นครพนม | 4,411 | 4,215 | 8,626 | 2,810 | 2,713 | 97 | 3.45 | |
8 | รวมทั้งหมด | 32,510 | 30,740 | 63,250 | 8,837 | 8,425 | 412 | 4.66 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |