DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขอนแก่น | 10,006 | 9,238 | 19,244 | 3,418 | 3,343 | 75 | 2.19 | |
2 | มหาสารคาม | 4,692 | 4,435 | 9,127 | 268 | 267 | 1 | 0.37 | |
3 | ร้อยเอ็ด | 6,617 | 5,945 | 12,562 | 7,560 | 7,420 | 140 | 1.85 | |
4 | กาฬสินธุ์ | 5,480 | 5,143 | 10,623 | 3,424 | 3,165 | 259 | 7.56 | |
5 | รวมทั้งหมด | 26,795 | 24,761 | 51,556 | 14,670 | 14,195 | 475 | 3.24 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |