DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 7,595 | 7,216 | 14,811 | 1,300 | 1,253 | 47 | 3.62 | |
2 | ชลบุรี | 11,256 | 10,237 | 21,493 | 7,646 | 7,388 | 258 | 3.37 | |
3 | ระยอง | 5,466 | 5,021 | 10,487 | 1,814 | 1,770 | 44 | 2.43 | |
4 | จันทบุรี | 3,553 | 3,134 | 6,687 | 3,205 | 3,127 | 78 | 2.43 | |
5 | ตราด | 1,330 | 1,227 | 2,557 | 1,822 | 1,800 | 22 | 1.21 | |
6 | ฉะเชิงเทรา | 4,614 | 4,083 | 8,697 | 3,046 | 2,852 | 194 | 6.37 | |
7 | ปราจีนบุรี | 3,511 | 3,159 | 6,670 | 1,064 | 1,026 | 38 | 3.57 | |
8 | สระแก้ว | 3,440 | 3,266 | 6,706 | 1,171 | 1,155 | 16 | 1.37 | |
9 | รวมทั้งหมด | 40,765 | 37,343 | 78,108 | 21,068 | 20,371 | 697 | 3.31 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |