DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 6,306 | 5,793 | 12,099 | 4,473 | 4,150 | 323 | 7.22 | |
2 | ปทุมธานี | 6,292 | 5,692 | 11,984 | 4,024 | 3,584 | 440 | 10.93 | |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 5,386 | 4,966 | 10,352 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
4 | อ่างทอง | 1,470 | 1,411 | 2,881 | 1,587 | 1,521 | 66 | 4.16 | |
5 | ลพบุรี | 4,182 | 3,768 | 7,950 | 3,706 | 3,549 | 157 | 4.24 | |
6 | สิงห์บุรี | 1,177 | 1,073 | 2,250 | 1,402 | 1,390 | 12 | 0.86 | |
7 | สระบุรี | 4,038 | 3,771 | 7,809 | 1,249 | 1,219 | 30 | 2.40 | |
8 | นครนายก | 1,613 | 1,495 | 3,108 | 1,222 | 1,182 | 40 | 3.27 | |
9 | รวมทั้งหมด | 30,464 | 27,969 | 58,433 | 17,666 | 16,598 | 1,068 | 6.05 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |