DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุตรดิตถ์ | 2,142 | 1,930 | 4,072 | 3,997 | 3,954 | 43 | 1.08 | |
2 | ตาก | 4,893 | 4,341 | 9,234 | 7,174 | 7,060 | 114 | 1.59 | |
3 | สุโขทัย | 3,169 | 2,867 | 6,036 | 2,858 | 2,726 | 132 | 4.62 | |
4 | พิษณุโลก | 4,709 | 4,299 | 9,008 | 8,298 | 8,080 | 218 | 2.63 | |
5 | เพชรบูรณ์ | 5,672 | 5,109 | 10,781 | 2,985 | 2,953 | 32 | 1.07 | |
6 | รวมทั้งหมด | 20,585 | 18,546 | 39,131 | 25,312 | 24,773 | 539 | 2.13 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |