DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สงขลา | 10,065 | 8,835 | 18,900 | 4,701 | 4,588 | 113 | 2.40 | |
2 | สตูล | 2,358 | 2,241 | 4,599 | 63 | 63 | 0 | 0.00 | |
3 | ตรัง | 4,637 | 4,123 | 8,760 | 3,525 | 3,432 | 93 | 2.64 | |
4 | พัทลุง | 2,878 | 2,547 | 5,425 | 2,085 | 1,972 | 113 | 5.42 | |
5 | ปัตตานี | 6,920 | 6,076 | 12,996 | 9,022 | 8,958 | 64 | 0.71 | |
6 | ยะลา | 5,616 | 4,782 | 10,398 | 4,446 | 4,351 | 95 | 2.14 | |
7 | นราธิวาส | 7,733 | 6,889 | 14,622 | 11,273 | 11,187 | 86 | 0.76 | |
8 | รวมทั้งหมด | 40,207 | 35,493 | 75,700 | 35,115 | 34,551 | 564 | 1.61 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |