DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรีสะเกษ | 8,580 | 7,917 | 16,497 | 6,831 | 6,662 | 169 | 2.47 | |
2 | อุบลราชธานี | 11,038 | 10,230 | 21,268 | 7,227 | 7,100 | 127 | 1.76 | |
3 | ยโสธร | 2,672 | 2,603 | 5,275 | 1,908 | 1,905 | 3 | 0.16 | |
4 | อำนาจเจริญ | 2,100 | 2,040 | 4,140 | 94 | 93 | 1 | 1.06 | |
5 | มุกดาหาร | 2,104 | 1,918 | 4,022 | 1,408 | 1,400 | 8 | 0.57 | |
6 | รวมทั้งหมด | 26,494 | 24,708 | 51,202 | 17,468 | 17,160 | 308 | 1.76 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |