DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครราชสีมา | 15,036 | 13,702 | 28,738 | 12,325 | 12,057 | 268 | 2.17 | |
2 | บุรีรัมย์ | 9,812 | 9,021 | 18,833 | 14,273 | 14,218 | 55 | 0.39 | |
3 | สุรินทร์ | 8,202 | 7,464 | 15,666 | 6,384 | 6,284 | 100 | 1.57 | |
4 | ชัยภูมิ | 6,339 | 5,868 | 12,207 | 8,523 | 8,502 | 21 | 0.25 | |
5 | รวมทั้งหมด | 39,389 | 36,055 | 75,444 | 41,505 | 41,061 | 444 | 1.07 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |