DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขอนแก่น | 9,957 | 9,309 | 19,266 | 3,677 | 3,628 | 49 | 1.33 | |
2 | มหาสารคาม | 4,513 | 4,283 | 8,796 | 3,983 | 3,952 | 31 | 0.78 | |
3 | ร้อยเอ็ด | 6,180 | 5,754 | 11,934 | 6,608 | 6,515 | 93 | 1.41 | |
4 | กาฬสินธุ์ | 5,144 | 4,790 | 9,934 | 2,035 | 1,987 | 48 | 2.36 | |
5 | รวมทั้งหมด | 25,794 | 24,136 | 49,930 | 16,303 | 16,082 | 221 | 1.36 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |