DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 6,750 | 6,319 | 13,069 | 5,922 | 5,612 | 310 | 5.23 | |
2 | ชลบุรี | 10,318 | 9,605 | 19,923 | 8,182 | 7,883 | 299 | 3.65 | |
3 | ระยอง | 5,398 | 4,806 | 10,204 | 2,988 | 2,880 | 108 | 3.61 | |
4 | จันทบุรี | 3,351 | 3,011 | 6,362 | 3,508 | 3,427 | 81 | 2.31 | |
5 | ตราด | 1,408 | 1,244 | 2,652 | 2,156 | 2,103 | 53 | 2.46 | |
6 | ฉะเชิงเทรา | 4,349 | 3,932 | 8,281 | 3,019 | 2,885 | 134 | 4.44 | |
7 | ปราจีนบุรี | 3,219 | 2,995 | 6,214 | 1,612 | 1,609 | 3 | 0.19 | |
8 | สระแก้ว | 3,301 | 3,099 | 6,400 | 1,530 | 1,515 | 15 | 0.98 | |
9 | รวมทั้งหมด | 38,094 | 35,011 | 73,105 | 28,917 | 27,914 | 1,003 | 3.47 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |