DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ราชบุรี | 4,813 | 4,504 | 9,317 | 265 | 262 | 3 | 1.13 | |
2 | กาญจนบุรี | 5,334 | 4,990 | 10,324 | 2,689 | 2,624 | 65 | 2.42 | |
3 | สุพรรณบุรี | 4,630 | 4,436 | 9,066 | 3,967 | 3,934 | 33 | 0.83 | |
4 | นครปฐม | 5,143 | 4,689 | 9,832 | 2,610 | 2,533 | 77 | 2.95 | |
5 | สมุทรสาคร | 2,978 | 2,710 | 5,688 | 1,067 | 995 | 72 | 6.75 | |
6 | สมุทรสงคราม | 902 | 782 | 1,684 | 150 | 149 | 1 | 0.67 | |
7 | เพชรบุรี | 2,574 | 2,391 | 4,965 | 2,978 | 2,786 | 192 | 6.45 | |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 3,319 | 3,078 | 6,397 | 1,891 | 1,862 | 29 | 1.53 | |
9 | รวมทั้งหมด | 29,693 | 27,580 | 57,273 | 15,617 | 15,145 | 472 | 3.02 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |