DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 5,315 | 5,106 | 10,421 | 2,922 | 2,772 | 150 | 5.13 | |
2 | ปทุมธานี | 6,337 | 5,673 | 12,010 | 3,827 | 3,715 | 112 | 2.93 | |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 4,615 | 4,246 | 8,861 | 2,043 | 1,965 | 78 | 3.82 | |
4 | อ่างทอง | 1,250 | 1,232 | 2,482 | 2,401 | 2,362 | 39 | 1.62 | |
5 | ลพบุรี | 3,802 | 3,588 | 7,390 | 4,594 | 4,514 | 80 | 1.74 | |
6 | สิงห์บุรี | 1,196 | 1,045 | 2,241 | 2,041 | 2,023 | 18 | 0.88 | |
7 | สระบุรี | 3,282 | 3,087 | 6,369 | 2,753 | 2,558 | 195 | 7.08 | |
8 | นครนายก | 1,400 | 1,271 | 2,671 | 930 | 897 | 33 | 3.55 | |
9 | รวมทั้งหมด | 27,197 | 25,248 | 52,445 | 21,511 | 20,806 | 705 | 3.28 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |