DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุตรดิตถ์ | 2,159 | 1,993 | 4,152 | 3,799 | 3,744 | 55 | 1.45 | |
2 | ตาก | 4,818 | 4,201 | 9,019 | 8,329 | 8,212 | 117 | 1.40 | |
3 | สุโขทัย | 2,822 | 2,583 | 5,405 | 3,784 | 3,718 | 66 | 1.74 | |
4 | พิษณุโลก | 4,581 | 4,252 | 8,833 | 8,124 | 7,820 | 304 | 3.74 | |
5 | เพชรบูรณ์ | 5,299 | 5,006 | 10,305 | 3,368 | 3,326 | 42 | 1.25 | |
6 | รวมทั้งหมด | 19,679 | 18,035 | 37,714 | 27,404 | 26,820 | 584 | 2.13 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |