DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชียงใหม่ | 9,331 | 8,411 | 17,742 | 6,311 | 5,995 | 316 | 5.01 | |
2 | ลำพูน | 1,907 | 1,754 | 3,661 | 2,688 | 2,615 | 73 | 2.72 | |
3 | ลำปาง | 2,996 | 2,728 | 5,724 | 3,653 | 3,371 | 282 | 7.72 | |
4 | แพร่ | 1,938 | 1,721 | 3,659 | 1,349 | 1,312 | 37 | 2.74 | |
5 | น่าน | 2,510 | 2,394 | 4,904 | 1,085 | 1,072 | 13 | 1.20 | |
6 | พะเยา | 1,946 | 1,801 | 3,747 | 495 | 450 | 45 | 9.09 | |
7 | เชียงราย | 6,845 | 6,210 | 13,055 | 3,440 | 3,384 | 56 | 1.63 | |
8 | แม่ฮ่องสอน | 1,956 | 1,682 | 3,638 | 1,504 | 1,501 | 3 | 0.20 | |
9 | รวมทั้งหมด | 29,429 | 26,701 | 56,130 | 20,525 | 19,700 | 825 | 4.02 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |