DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 30,266 | 27,177 | 57,443 | 12,500 | 12,147 | 353 | 2.82 | |
2 | เขต 2 | 20,585 | 18,546 | 39,131 | 25,312 | 24,773 | 539 | 2.13 | |
3 | เขต 3 | 16,008 | 14,832 | 30,840 | 10,237 | 9,952 | 285 | 2.78 | |
4 | เขต 4 | 30,464 | 27,969 | 58,433 | 17,666 | 16,598 | 1,068 | 6.05 | |
5 | เขต 5 | 31,114 | 28,892 | 60,006 | 9,425 | 9,145 | 280 | 2.97 | |
6 | เขต 6 | 40,765 | 37,343 | 78,108 | 21,068 | 20,371 | 697 | 3.31 | |
7 | เขต 7 | 26,795 | 24,761 | 51,556 | 14,670 | 14,195 | 475 | 3.24 | |
8 | เขต 8 | 32,510 | 30,740 | 63,250 | 8,837 | 8,425 | 412 | 4.66 | |
9 | เขต 9 | 40,092 | 37,037 | 77,129 | 27,890 | 27,572 | 318 | 1.14 | |
10 | เขต 10 | 27,457 | 25,503 | 52,960 | 8,802 | 8,473 | 329 | 3.74 | |
11 | เขต 11 | 32,585 | 29,811 | 62,396 | 16,102 | 15,718 | 384 | 2.38 | |
12 | เขต 12 | 41,582 | 37,204 | 78,786 | 26,969 | 26,119 | 850 | 3.15 | |
13 | รวมทั้งหมด | 370,223 | 339,815 | 710,038 | 199,478 | 193,488 | 5,990 | 3.00 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |