DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 11,239 | 10,782 | 22,021 | 11,452 | 10,059 | 510 | 10,569 | 48.00 |
2 | เขต 2 | 13,662 | 12,420 | 26,082 | 7,927 | 17,582 | 573 | 18,155 | 69.61 |
3 | เขต 3 | 7,389 | 6,833 | 14,222 | 3,870 | 10,142 | 210 | 10,352 | 72.79 |
4 | เขต 4 | 7,217 | 6,648 | 13,865 | 5,043 | 8,405 | 417 | 8,822 | 63.63 |
5 | เขต 5 | 10,711 | 9,469 | 20,180 | 12,953 | 6,992 | 235 | 7,227 | 35.81 |
6 | เขต 6 | 18,358 | 16,473 | 34,831 | 15,617 | 18,473 | 741 | 19,214 | 55.16 |
7 | เขต 7 | 12,006 | 11,263 | 23,269 | 15,133 | 7,703 | 433 | 8,136 | 34.96 |
8 | เขต 8 | 19,099 | 17,735 | 36,834 | 10,420 | 25,622 | 792 | 26,414 | 71.71 |
9 | เขต 9 | 11,477 | 10,856 | 22,333 | 9,305 | 12,748 | 280 | 13,028 | 58.34 |
10 | เขต 10 | 10,790 | 9,782 | 20,572 | 11,280 | 8,990 | 302 | 9,292 | 45.17 |
11 | เขต 11 | 11,426 | 10,307 | 21,733 | 6,758 | 14,521 | 454 | 14,975 | 68.90 |
12 | เขต 12 | 19,585 | 17,642 | 37,227 | 10,114 | 26,229 | 884 | 27,113 | 72.83 |
13 | รวมทั้งหมด | 152,959 | 140,210 | 293,169 | 119,872 | 167,466 | 5,831 | 173,297 | 59.11 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |