DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สงขลา | 6,264 | 5,661 | 11,925 | 3,612 | 7,699 | 614 | 8,313 | 69.71 |
2 | สตูล | 946 | 908 | 1,854 | -1 | 1,835 | 20 | 1,855 | 100.05 |
3 | ตรัง | 3,373 | 3,063 | 6,436 | 3,702 | 2,634 | 100 | 2,734 | 42.48 |
4 | พัทลุง | 548 | 524 | 1,072 | 501 | 520 | 51 | 571 | 53.26 |
5 | ปัตตานี | 3,478 | 3,101 | 6,579 | 536 | 5,990 | 53 | 6,043 | 91.85 |
6 | ยะลา | 2,278 | 2,066 | 4,344 | 798 | 3,510 | 36 | 3,546 | 81.63 |
7 | นราธิวาส | 2,698 | 2,319 | 5,017 | 966 | 4,041 | 10 | 4,051 | 80.75 |
8 | รวมทั้งหมด | 19,585 | 17,642 | 37,227 | 10,114 | 26,229 | 884 | 27,113 | 72.83 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |