DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครศรีธรรมราช | 1,113 | 993 | 2,106 | 2,095 | 11 | 0 | 11 | 0.52 |
2 | กระบี่ | 1,957 | 1,743 | 3,700 | 24 | 3,574 | 102 | 3,676 | 99.35 |
3 | พังงา | 392 | 407 | 799 | 514 | 283 | 2 | 285 | 35.67 |
4 | ภูเก็ต | 39 | 38 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 6,484 | 5,802 | 12,286 | 2,308 | 9,690 | 288 | 9,978 | 81.21 |
6 | ระนอง | 978 | 935 | 1,913 | 1,262 | 617 | 34 | 651 | 34.03 |
7 | ชุมพร | 463 | 389 | 852 | 478 | 346 | 28 | 374 | 43.90 |
8 | รวมทั้งหมด | 11,426 | 10,307 | 21,733 | 6,758 | 14,521 | 454 | 14,975 | 68.90 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |