DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 1,318 | 1,222 | 2,540 | 788 | 1,660 | 92 | 1,752 | 68.98 |
2 | ปทุมธานี | 2,054 | 1,965 | 4,019 | 1,555 | 2,309 | 155 | 2,464 | 61.31 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | อ่างทอง | 1,337 | 1,242 | 2,579 | 1,223 | 1,318 | 38 | 1,356 | 52.58 |
5 | ลพบุรี | 224 | 219 | 443 | 59 | 321 | 63 | 384 | 86.68 |
6 | สิงห์บุรี | 621 | 534 | 1,155 | 169 | 955 | 31 | 986 | 85.37 |
7 | สระบุรี | 1,157 | 1,048 | 2,205 | 1,023 | 1,146 | 36 | 1,182 | 53.61 |
8 | นครนายก | 506 | 418 | 924 | 226 | 696 | 2 | 698 | 75.54 |
9 | รวมทั้งหมด | 7,217 | 6,648 | 13,865 | 5,043 | 8,405 | 417 | 8,822 | 63.63 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |