DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุตรดิตถ์ | 1,918 | 1,778 | 3,696 | 42 | 3,610 | 44 | 3,654 | 98.86 |
2 | ตาก | 2,796 | 2,559 | 5,355 | 1,732 | 3,533 | 90 | 3,623 | 67.66 |
3 | สุโขทัย | 2,266 | 1,989 | 4,255 | 1,190 | 2,964 | 101 | 3,065 | 72.03 |
4 | พิษณุโลก | 3,175 | 2,861 | 6,036 | 1,435 | 4,383 | 218 | 4,601 | 76.23 |
5 | เพชรบูรณ์ | 3,507 | 3,233 | 6,740 | 3,528 | 3,092 | 120 | 3,212 | 47.66 |
6 | รวมทั้งหมด | 13,662 | 12,420 | 26,082 | 7,927 | 17,582 | 573 | 18,155 | 69.61 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |