DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชียงใหม่ | 2,277 | 2,107 | 4,384 | 1,820 | 2,487 | 77 | 2,564 | 58.49 |
2 | ลำพูน | 1,219 | 1,122 | 2,341 | 648 | 1,625 | 68 | 1,693 | 72.32 |
3 | ลำปาง | 1,804 | 1,876 | 3,680 | 868 | 2,501 | 311 | 2,812 | 76.41 |
4 | แพร่ | 1,188 | 1,180 | 2,368 | 1,789 | 558 | 21 | 579 | 24.45 |
5 | น่าน | 1,313 | 1,251 | 2,564 | 1,617 | 932 | 15 | 947 | 36.93 |
6 | พะเยา | 184 | 222 | 406 | 366 | 40 | 0 | 40 | 9.85 |
7 | เชียงราย | 2,718 | 2,537 | 5,255 | 3,828 | 1,413 | 14 | 1,427 | 27.16 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 536 | 487 | 1,023 | 516 | 503 | 4 | 507 | 49.56 |
9 | รวมทั้งหมด | 11,239 | 10,782 | 22,021 | 11,452 | 10,059 | 510 | 10,569 | 48.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |