DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรีสะเกษ | 5,677 | 5,132 | 10,809 | 5,232 | 5,475 | 102 | 5,577 | 51.60 |
2 | อุบลราชธานี | 2,017 | 1,788 | 3,805 | 2,236 | 1,378 | 191 | 1,569 | 41.24 |
3 | ยโสธร | 733 | 619 | 1,352 | 284 | 1,068 | 0 | 1,068 | 78.99 |
4 | อำนาจเจริญ | 1,770 | 1,681 | 3,451 | 3,211 | 235 | 5 | 240 | 6.95 |
5 | มุกดาหาร | 593 | 562 | 1,155 | 317 | 834 | 4 | 838 | 72.55 |
6 | รวมทั้งหมด | 10,790 | 9,782 | 20,572 | 11,280 | 8,990 | 302 | 9,292 | 45.17 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |