DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 3,795 | 3,569 | 7,364 | 3,735 | 3,397 | 232 | 3,629 | 49.28 |
2 | ชลบุรี | 3,236 | 2,913 | 6,149 | 1,146 | 4,762 | 241 | 5,003 | 81.36 |
3 | ระยอง | 2,390 | 2,115 | 4,505 | 3,843 | 647 | 15 | 662 | 14.69 |
4 | จันทบุรี | 2,471 | 2,021 | 4,492 | 234 | 4,202 | 56 | 4,258 | 94.79 |
5 | ตราด | 766 | 712 | 1,478 | 155 | 1,273 | 50 | 1,323 | 89.51 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 2,788 | 2,510 | 5,298 | 3,698 | 1,559 | 41 | 1,600 | 30.20 |
7 | ปราจีนบุรี | 1,786 | 1,618 | 3,404 | 2,268 | 1,108 | 28 | 1,136 | 33.37 |
8 | สระแก้ว | 1,126 | 1,015 | 2,141 | 538 | 1,525 | 78 | 1,603 | 74.87 |
9 | รวมทั้งหมด | 18,358 | 16,473 | 34,831 | 15,617 | 18,473 | 741 | 19,214 | 55.16 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |