DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ราชบุรี | 389 | 267 | 656 | 294 | 339 | 23 | 362 | 55.18 |
2 | กาญจนบุรี | 2,592 | 2,293 | 4,885 | 3,347 | 1,494 | 44 | 1,538 | 31.48 |
3 | สุพรรณบุรี | 1,865 | 1,668 | 3,533 | 2,378 | 1,146 | 9 | 1,155 | 32.69 |
4 | นครปฐม | 947 | 783 | 1,730 | 1,022 | 691 | 17 | 708 | 40.92 |
5 | สมุทรสาคร | 2,470 | 2,280 | 4,750 | 3,574 | 1,156 | 20 | 1,176 | 24.76 |
6 | สมุทรสงคราม | 281 | 219 | 500 | 455 | 44 | 1 | 45 | 9.00 |
7 | เพชรบุรี | 1,347 | 1,144 | 2,491 | 1,062 | 1,348 | 81 | 1,429 | 57.37 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 820 | 815 | 1,635 | 821 | 774 | 40 | 814 | 49.79 |
9 | รวมทั้งหมด | 10,711 | 9,469 | 20,180 | 12,953 | 6,992 | 235 | 7,227 | 35.81 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |