DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 933 | 862 | 1,795 | 637 | 1,137 | 21 | 1,158 | 64.51 |
2 | นครสวรรค์ | 3,535 | 3,263 | 6,798 | 1,830 | 4,828 | 140 | 4,968 | 73.08 |
3 | อุทัยธานี | 1,731 | 1,659 | 3,390 | 338 | 3,005 | 47 | 3,052 | 90.03 |
4 | กำแพงเพชร | 387 | 341 | 728 | 321 | 406 | 1 | 407 | 55.91 |
5 | พิจิตร | 803 | 708 | 1,511 | 744 | 766 | 1 | 767 | 50.76 |
6 | รวมทั้งหมด | 7,389 | 6,833 | 14,222 | 3,870 | 10,142 | 210 | 10,352 | 72.79 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |