DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครศรีธรรมราช | 10,830 | 9,722 | 20,552 | 19,554 | 984 | 14 | 998 | 4.86 |
2 | กระบี่ | 4,111 | 3,835 | 7,946 | 4,726 | 3,128 | 92 | 3,220 | 40.52 |
3 | พังงา | 2,123 | 1,865 | 3,988 | 2,935 | 1,026 | 27 | 1,053 | 26.40 |
4 | ภูเก็ต | 3,167 | 3,008 | 6,175 | 6,175 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 7,576 | 6,954 | 14,530 | 6,570 | 7,752 | 208 | 7,960 | 54.78 |
6 | ระนอง | 1,267 | 1,227 | 2,494 | 2,320 | 174 | 0 | 174 | 6.98 |
7 | ชุมพร | 3,511 | 3,200 | 6,711 | 4,014 | 2,654 | 43 | 2,697 | 40.19 |
8 | รวมทั้งหมด | 32,585 | 29,811 | 62,396 | 46,294 | 15,718 | 384 | 16,102 | 25.81 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |