DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรีสะเกษ | 8,807 | 7,944 | 16,751 | 13,719 | 2,961 | 71 | 3,032 | 18.10 |
2 | อุบลราชธานี | 11,484 | 10,788 | 22,272 | 19,785 | 2,334 | 153 | 2,487 | 11.17 |
3 | ยโสธร | 2,830 | 2,679 | 5,509 | 3,473 | 2,009 | 27 | 2,036 | 36.96 |
4 | อำนาจเจริญ | 2,191 | 2,027 | 4,218 | 3,802 | 373 | 43 | 416 | 9.86 |
5 | มุกดาหาร | 2,145 | 2,065 | 4,210 | 3,379 | 796 | 35 | 831 | 19.74 |
6 | รวมทั้งหมด | 27,457 | 25,503 | 52,960 | 44,158 | 8,473 | 329 | 8,802 | 16.62 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |