DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครราชสีมา | 16,063 | 14,408 | 30,471 | 23,707 | 6,666 | 98 | 6,764 | 22.20 |
2 | บุรีรัมย์ | 9,713 | 9,186 | 18,899 | 8,453 | 10,417 | 29 | 10,446 | 55.27 |
3 | สุรินทร์ | 8,155 | 7,690 | 15,845 | 12,058 | 3,717 | 70 | 3,787 | 23.90 |
4 | ชัยภูมิ | 6,161 | 5,753 | 11,914 | 5,021 | 6,772 | 121 | 6,893 | 57.86 |
5 | รวมทั้งหมด | 40,092 | 37,037 | 77,129 | 49,239 | 27,572 | 318 | 27,890 | 36.16 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |