DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขอนแก่น | 10,006 | 9,238 | 19,244 | 15,826 | 3,343 | 75 | 3,418 | 17.76 |
2 | มหาสารคาม | 4,692 | 4,435 | 9,127 | 8,859 | 267 | 1 | 268 | 2.94 |
3 | ร้อยเอ็ด | 6,617 | 5,945 | 12,562 | 5,002 | 7,420 | 140 | 7,560 | 60.18 |
4 | กาฬสินธุ์ | 5,480 | 5,143 | 10,623 | 7,199 | 3,165 | 259 | 3,424 | 32.23 |
5 | รวมทั้งหมด | 26,795 | 24,761 | 51,556 | 36,886 | 14,195 | 475 | 14,670 | 28.45 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |