DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 1,624 | 1,515 | 3,139 | 2,984 | 154 | 1 | 155 | 4.94 |
2 | นครสวรรค์ | 5,762 | 5,333 | 11,095 | 7,878 | 3,053 | 164 | 3,217 | 29.00 |
3 | อุทัยธานี | 1,897 | 1,785 | 3,682 | -1,021 | 4,643 | 60 | 4,703 | 127.73 |
4 | กำแพงเพชร | 4,202 | 3,825 | 8,027 | 6,811 | 1,163 | 53 | 1,216 | 15.15 |
5 | พิจิตร | 2,523 | 2,374 | 4,897 | 3,951 | 939 | 7 | 946 | 19.32 |
6 | รวมทั้งหมด | 16,008 | 14,832 | 30,840 | 20,603 | 9,952 | 285 | 10,237 | 33.19 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |