DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุตรดิตถ์ | 2,142 | 1,930 | 4,072 | 75 | 3,954 | 43 | 3,997 | 98.16 |
2 | ตาก | 4,893 | 4,341 | 9,234 | 2,060 | 7,060 | 114 | 7,174 | 77.69 |
3 | สุโขทัย | 3,169 | 2,867 | 6,036 | 3,178 | 2,726 | 132 | 2,858 | 47.35 |
4 | พิษณุโลก | 4,709 | 4,299 | 9,008 | 710 | 8,080 | 218 | 8,298 | 92.12 |
5 | เพชรบูรณ์ | 5,672 | 5,109 | 10,781 | 7,796 | 2,953 | 32 | 2,985 | 27.69 |
6 | รวมทั้งหมด | 20,585 | 18,546 | 39,131 | 13,819 | 24,773 | 539 | 25,312 | 64.69 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |