DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครศรีธรรมราช | 9,092 | 8,129 | 17,221 | 14,898 | 2,273 | 50 | 2,323 | 13.49 |
2 | กระบี่ | 4,256 | 3,759 | 8,015 | 726 | 7,140 | 149 | 7,289 | 90.94 |
3 | พังงา | 1,816 | 1,538 | 3,354 | 1,994 | 1,323 | 37 | 1,360 | 40.55 |
4 | ภูเก็ต | 2,096 | 1,772 | 3,868 | 3,868 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 7,645 | 7,009 | 14,654 | 4,247 | 10,169 | 238 | 10,407 | 71.02 |
6 | ระนอง | 1,126 | 1,089 | 2,215 | 1,155 | 1,009 | 51 | 1,060 | 47.86 |
7 | ชุมพร | 3,304 | 2,925 | 6,229 | 2,343 | 3,836 | 50 | 3,886 | 62.39 |
8 | รวมทั้งหมด | 29,335 | 26,221 | 55,556 | 29,231 | 25,750 | 575 | 26,325 | 47.38 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |