DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นครราชสีมา | 15,036 | 13,702 | 28,738 | 16,413 | 12,057 | 268 | 12,325 | 42.89 |
2 | บุรีรัมย์ | 9,812 | 9,021 | 18,833 | 4,560 | 14,218 | 55 | 14,273 | 75.79 |
3 | สุรินทร์ | 8,202 | 7,464 | 15,666 | 9,282 | 6,284 | 100 | 6,384 | 40.75 |
4 | ชัยภูมิ | 6,339 | 5,868 | 12,207 | 3,684 | 8,502 | 21 | 8,523 | 69.82 |
5 | รวมทั้งหมด | 39,389 | 36,055 | 75,444 | 33,939 | 41,061 | 444 | 41,505 | 55.01 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |