DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บึงกาฬ | 2,732 | 2,507 | 5,239 | 1,064 | 4,166 | 9 | 4,175 | 79.69 |
2 | หนองบัวลำภู | 2,730 | 2,504 | 5,234 | 5,234 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | อุดรธานี | 8,592 | 8,229 | 16,821 | 7,055 | 9,575 | 191 | 9,766 | 58.06 |
4 | เลย | 3,578 | 3,438 | 7,016 | 6,858 | 158 | 0 | 158 | 2.25 |
5 | หนองคาย | 2,873 | 2,747 | 5,620 | 537 | 5,048 | 35 | 5,083 | 90.44 |
6 | สกลนคร | 6,478 | 6,177 | 12,655 | 5,792 | 6,832 | 31 | 6,863 | 54.23 |
7 | นครพนม | 4,070 | 3,776 | 7,846 | 7,146 | 694 | 6 | 700 | 8.92 |
8 | รวมทั้งหมด | 31,053 | 29,378 | 60,431 | 33,686 | 26,473 | 272 | 26,745 | 44.26 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |