DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 6,750 | 6,319 | 13,069 | 7,147 | 5,612 | 310 | 5,922 | 45.31 |
2 | ชลบุรี | 10,318 | 9,605 | 19,923 | 11,741 | 7,883 | 299 | 8,182 | 41.07 |
3 | ระยอง | 5,398 | 4,806 | 10,204 | 7,216 | 2,880 | 108 | 2,988 | 29.28 |
4 | จันทบุรี | 3,351 | 3,011 | 6,362 | 2,854 | 3,427 | 81 | 3,508 | 55.14 |
5 | ตราด | 1,408 | 1,244 | 2,652 | 496 | 2,103 | 53 | 2,156 | 81.30 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 4,349 | 3,932 | 8,281 | 5,262 | 2,885 | 134 | 3,019 | 36.46 |
7 | ปราจีนบุรี | 3,219 | 2,995 | 6,214 | 4,602 | 1,609 | 3 | 1,612 | 25.94 |
8 | สระแก้ว | 3,301 | 3,099 | 6,400 | 4,870 | 1,515 | 15 | 1,530 | 23.91 |
9 | รวมทั้งหมด | 38,094 | 35,011 | 73,105 | 44,188 | 27,914 | 1,003 | 28,917 | 39.56 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |