DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 5,315 | 5,106 | 10,421 | 7,499 | 2,772 | 150 | 2,922 | 28.04 |
2 | ปทุมธานี | 6,337 | 5,673 | 12,010 | 8,183 | 3,715 | 112 | 3,827 | 31.87 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 4,615 | 4,246 | 8,861 | 6,818 | 1,965 | 78 | 2,043 | 23.06 |
4 | อ่างทอง | 1,250 | 1,232 | 2,482 | 81 | 2,362 | 39 | 2,401 | 96.74 |
5 | ลพบุรี | 3,802 | 3,588 | 7,390 | 2,796 | 4,514 | 80 | 4,594 | 62.17 |
6 | สิงห์บุรี | 1,196 | 1,045 | 2,241 | 200 | 2,023 | 18 | 2,041 | 91.08 |
7 | สระบุรี | 3,282 | 3,087 | 6,369 | 3,616 | 2,558 | 195 | 2,753 | 43.22 |
8 | นครนายก | 1,400 | 1,271 | 2,671 | 1,741 | 897 | 33 | 930 | 34.82 |
9 | รวมทั้งหมด | 27,197 | 25,248 | 52,445 | 30,934 | 20,806 | 705 | 21,511 | 41.02 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |