DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 1,651 | 1,394 | 3,045 | 1,910 | 1,126 | 9 | 1,135 | 37.27 |
2 | นครสวรรค์ | 5,277 | 4,961 | 10,238 | 5,338 | 4,818 | 82 | 4,900 | 47.86 |
3 | อุทัยธานี | 1,724 | 1,576 | 3,300 | 116 | 3,130 | 54 | 3,184 | 96.48 |
4 | กำแพงเพชร | 4,286 | 3,859 | 8,145 | 5,650 | 2,482 | 13 | 2,495 | 30.63 |
5 | พิจิตร | 2,760 | 2,400 | 5,160 | 4,521 | 637 | 2 | 639 | 12.38 |
6 | รวมทั้งหมด | 15,698 | 14,190 | 29,888 | 17,535 | 12,193 | 160 | 12,353 | 41.33 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |