DoH Dashboard กรมอนามัย
จังหวัด | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
นครศรีธรรมราช | 2,423 | 847 | 34.96 | 594 | 24.52 | 249 | 4 | 253 | 29.87 | 162 | 70.13 | 157 | 6.48 | 51 | 43 | 751 | 88.67 | |
กระบี่ | 980 | 316 | 32.24 | 172 | 17.55 | 139 | 5 | 144 | 45.57 | 115 | 54.43 | 111 | 11.33 | 30 | 5 | 283 | 89.56 | |
พังงา | 441 | 162 | 36.73 | 93 | 21.09 | 69 | 0 | 69 | 42.59 | 56 | 57.41 | 55 | 12.47 | 14 | 2 | 148 | 91.36 | |
ภูเก็ต | 310 | 89 | 28.71 | 64 | 20.65 | 25 | 0 | 25 | 28.09 | 18 | 71.91 | 18 | 5.81 | 6 | 3 | 82 | 92.13 | |
สุราษฎร์ธานี | 1,784 | 568 | 31.84 | 376 | 21.08 | 189 | 3 | 192 | 33.80 | 146 | 66.20 | 142 | 7.96 | 21 | 24 | 518 | 91.20 | |
ระนอง | 210 | 73 | 34.76 | 50 | 23.81 | 23 | 0 | 23 | 31.51 | 20 | 68.49 | 20 | 9.52 | 2 | 1 | 70 | 95.89 | |
ชุมพร | 1,157 | 386 | 33.36 | 273 | 23.60 | 111 | 2 | 113 | 29.27 | 74 | 70.73 | 70 | 6.05 | 17 | 21 | 343 | 88.86 | |
รวมทั้งหมด | 7,305 | 2,441 | 33.42 | 1,622 | 22.20 | 805 | 14 | 819 | 33.55 | 591 | 66.45 | 573 | 7.84 | 141 | 99 | 2,195 | 89.92 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |