DoH Dashboard กรมอนามัย
จังหวัด | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
บึงกาฬ | 739 | 231 | 31.26 | 159 | 21.52 | 68 | 4 | 72 | 31.17 | 43 | 68.83 | 42 | 5.68 | 9 | 16 | 201 | 87.01 | |
หนองบัวลำภู | 579 | 142 | 24.53 | 97 | 16.75 | 44 | 1 | 45 | 31.69 | 34 | 68.31 | 34 | 5.87 | 7 | 6 | 131 | 92.25 | |
อุดรธานี | 3,225 | 1,198 | 37.15 | 821 | 25.46 | 374 | 3 | 377 | 31.47 | 335 | 68.53 | 331 | 10.26 | 66 | 10 | 1,152 | 96.16 | |
เลย | 1,208 | 425 | 35.18 | 322 | 26.66 | 97 | 6 | 103 | 24.24 | 60 | 75.76 | 59 | 4.88 | 17 | 20 | 381 | 89.65 | |
หนองคาย | 683 | 247 | 36.16 | 183 | 26.79 | 60 | 4 | 64 | 25.91 | 48 | 74.09 | 48 | 7.03 | 7 | 6 | 231 | 93.52 | |
สกลนคร | 2,098 | 521 | 24.83 | 388 | 18.49 | 129 | 4 | 133 | 25.53 | 82 | 74.47 | 78 | 3.72 | 21 | 32 | 466 | 89.44 | |
นครพนม | 1,175 | 408 | 34.72 | 272 | 23.15 | 135 | 1 | 136 | 33.33 | 112 | 66.67 | 111 | 9.45 | 36 | 4 | 383 | 93.87 | |
รวมทั้งหมด | 9,707 | 3,172 | 32.68 | 2,242 | 23.10 | 907 | 23 | 930 | 29.32 | 714 | 70.68 | 703 | 7.24 | 163 | 94 | 2,945 | 92.84 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |