DoH Dashboard กรมอนามัย
จังหวัด | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
ราชบุรี | 1,397 | 464 | 33.21 | 308 | 22.05 | 155 | 1 | 156 | 33.62 | 127 | 66.38 | 126 | 9.02 | 16 | 15 | 434 | 93.53 | |
กาญจนบุรี | 1,248 | 486 | 38.94 | 359 | 28.77 | 116 | 11 | 127 | 26.13 | 91 | 73.87 | 90 | 7.21 | 23 | 7 | 449 | 92.39 | |
สุพรรณบุรี | 1,337 | 447 | 33.43 | 318 | 23.78 | 126 | 3 | 129 | 28.86 | 92 | 71.14 | 89 | 6.66 | 27 | 10 | 407 | 91.05 | |
นครปฐม | 1,071 | 426 | 39.78 | 315 | 29.41 | 107 | 4 | 111 | 26.06 | 89 | 73.94 | 87 | 8.12 | 13 | 6 | 402 | 94.37 | |
สมุทรสาคร | 660 | 214 | 32.42 | 155 | 23.48 | 59 | 0 | 59 | 27.57 | 41 | 72.43 | 40 | 6.06 | 10 | 9 | 195 | 91.12 | |
สมุทรสงคราม | 143 | 44 | 30.77 | 29 | 20.28 | 15 | 0 | 15 | 34.09 | 8 | 65.91 | 7 | 4.90 | 5 | 2 | 36 | 81.82 | |
เพชรบุรี | 988 | 322 | 32.59 | 210 | 21.26 | 111 | 1 | 112 | 34.78 | 82 | 65.22 | 79 | 8.00 | 20 | 11 | 289 | 89.75 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 916 | 304 | 33.19 | 216 | 23.58 | 86 | 2 | 88 | 28.95 | 68 | 71.05 | 66 | 7.21 | 17 | 6 | 282 | 92.76 | |
รวมทั้งหมด | 7,760 | 2,707 | 34.88 | 1,910 | 24.61 | 775 | 22 | 797 | 29.44 | 598 | 70.56 | 584 | 7.53 | 131 | 66 | 2,494 | 92.13 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |