DoH Dashboard กรมอนามัย
จังหวัด | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
ชัยนาท | 425 | 145 | 34.12 | 111 | 26.12 | 34 | 0 | 34 | 23.45 | 27 | 76.55 | 25 | 5.88 | 8 | 0 | 136 | 93.79 | |
นครสวรรค์ | 1,398 | 519 | 37.12 | 352 | 25.18 | 166 | 1 | 167 | 32.18 | 144 | 67.82 | 138 | 9.87 | 29 | 5 | 490 | 94.41 | |
อุทัยธานี | 425 | 175 | 41.18 | 118 | 27.76 | 56 | 1 | 57 | 32.57 | 41 | 67.43 | 39 | 9.18 | 11 | 6 | 157 | 89.71 | |
กำแพงเพชร | 1,052 | 429 | 40.78 | 308 | 29.28 | 119 | 2 | 121 | 28.21 | 96 | 71.79 | 92 | 8.75 | 30 | 1 | 400 | 93.24 | |
พิจิตร | 622 | 215 | 34.57 | 144 | 23.15 | 68 | 3 | 71 | 33.02 | 50 | 66.98 | 47 | 7.56 | 10 | 6 | 191 | 88.84 | |
รวมทั้งหมด | 3,922 | 1,483 | 37.81 | 1,033 | 26.34 | 443 | 7 | 450 | 30.34 | 358 | 69.66 | 341 | 8.69 | 88 | 18 | 1,374 | 92.65 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |