DoH Dashboard กรมอนามัย
จังหวัด | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
อุตรดิตถ์ | 711 | 271 | 38.12 | 176 | 24.75 | 89 | 6 | 95 | 35.06 | 77 | 64.94 | 76 | 10.69 | 12 | 2 | 252 | 92.99 | |
ตาก | 1,667 | 571 | 34.25 | 328 | 19.68 | 233 | 10 | 243 | 42.56 | 165 | 57.44 | 159 | 9.54 | 41 | 33 | 487 | 85.29 | |
สุโขทัย | 697 | 245 | 35.15 | 150 | 21.52 | 93 | 2 | 95 | 38.78 | 70 | 61.22 | 68 | 9.76 | 21 | 5 | 218 | 88.98 | |
พิษณุโลก | 1,441 | 471 | 32.69 | 352 | 24.43 | 114 | 5 | 119 | 25.27 | 80 | 74.73 | 77 | 5.34 | 16 | 22 | 429 | 91.08 | |
เพชรบูรณ์ | 1,784 | 664 | 37.22 | 471 | 26.40 | 189 | 4 | 193 | 29.07 | 156 | 70.93 | 155 | 8.69 | 32 | 14 | 626 | 94.28 | |
รวมทั้งหมด | 6,300 | 2,222 | 35.27 | 1,477 | 23.44 | 718 | 27 | 745 | 33.53 | 548 | 66.47 | 535 | 8.49 | 122 | 76 | 2,012 | 90.55 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |