DoH Dashboard กรมอนามัย
จังหวัด | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เชียงใหม่ | 2,031 | 680 | 33.48 | 430 | 21.17 | 246 | 4 | 250 | 36.76 | 169 | 63.24 | 164 | 8.07 | 48 | 34 | 594 | 87.35 | |
ลำพูน | 663 | 194 | 29.26 | 117 | 17.65 | 77 | 0 | 77 | 39.69 | 66 | 60.31 | 63 | 9.50 | 7 | 4 | 180 | 92.78 | |
ลำปาง | 1,129 | 412 | 36.49 | 281 | 24.89 | 129 | 2 | 131 | 31.80 | 95 | 68.20 | 90 | 7.97 | 21 | 14 | 371 | 90.05 | |
แพร่ | 577 | 171 | 29.64 | 116 | 20.10 | 53 | 2 | 55 | 32.16 | 42 | 67.84 | 42 | 7.28 | 8 | 6 | 158 | 92.40 | |
น่าน | 808 | 235 | 29.08 | 139 | 17.20 | 93 | 3 | 96 | 40.85 | 52 | 59.15 | 46 | 5.69 | 12 | 29 | 185 | 78.72 | |
พะเยา | 760 | 216 | 28.42 | 138 | 18.16 | 77 | 1 | 78 | 36.11 | 51 | 63.89 | 49 | 6.45 | 22 | 7 | 187 | 86.57 | |
เชียงราย | 2,230 | 719 | 32.24 | 462 | 20.72 | 247 | 10 | 257 | 35.74 | 183 | 64.26 | 178 | 7.98 | 60 | 19 | 640 | 89.01 | |
แม่ฮ่องสอน | 708 | 209 | 29.52 | 132 | 18.64 | 76 | 1 | 77 | 36.84 | 47 | 63.16 | 42 | 5.93 | 13 | 16 | 174 | 83.25 | |
รวมทั้งหมด | 8,906 | 2,836 | 31.84 | 1,815 | 20.38 | 998 | 23 | 1,021 | 36.00 | 705 | 64.00 | 674 | 7.57 | 191 | 129 | 2,489 | 87.76 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |