DoH Dashboard กรมอนามัย
ตำบล | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
น้ำเป็น | 8 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 | 2 | 0 | 2 | 40.00 | 2 | 60.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | |
ห้วยทับมอญ | 16 | 10 | 62.50 | 8 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 20.00 | 2 | 80.00 | 2 | 12.50 | 0 | 0 | 10 | 100.00 | |
ชำฆ้อ | 17 | 6 | 35.29 | 3 | 17.65 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 3 | 17.65 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | |
เขาน้อย | 7 | 4 | 57.14 | 2 | 28.57 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | |
รวมทั้งหมด | 48 | 25 | 52.08 | 16 | 33.33 | 9 | 0 | 9 | 36.00 | 9 | 64.00 | 9 | 18.75 | 0 | 0 | 25 | 100.00 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |