DoH Dashboard กรมอนามัย
ตำบล | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
ตาสิทธิ์ | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
ละหาร | 10 | 5 | 50.00 | 4 | 40.00 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 1 | 80.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | |
แม่น้ำคู้ | 27 | 12 | 44.44 | 6 | 22.22 | 6 | 0 | 6 | 50.00 | 4 | 50.00 | 4 | 14.81 | 0 | 2 | 10 | 83.33 | |
มาบยางพร | 12 | 5 | 41.67 | 3 | 25.00 | 2 | 0 | 2 | 40.00 | 2 | 60.00 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | |
หนองไร่ | 17 | 6 | 35.29 | 2 | 11.76 | 4 | 0 | 4 | 66.67 | 4 | 33.33 | 4 | 23.53 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | |
รวมทั้งหมด | 71 | 29 | 40.85 | 16 | 22.54 | 13 | 0 | 13 | 44.83 | 11 | 55.17 | 11 | 15.49 | 0 | 2 | 27 | 93.10 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |