DoH Dashboard กรมอนามัย
ตำบล | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
วังจันทร์ | 13 | 5 | 38.46 | 4 | 30.77 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 1 | 80.00 | 1 | 7.69 | 1 | 0 | 5 | 100.00 | |
ชุมแสง | 17 | 4 | 23.53 | 1 | 5.88 | 3 | 0 | 3 | 75.00 | 3 | 25.00 | 3 | 17.65 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | |
ป่ายุบใน | 11 | 4 | 36.36 | 1 | 9.09 | 3 | 0 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 1 | 9.09 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | |
พลงตาเอี่ยม | 16 | 6 | 37.50 | 4 | 25.00 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 12.50 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | |
รวมทั้งหมด | 57 | 19 | 33.33 | 10 | 17.54 | 9 | 0 | 9 | 47.37 | 7 | 52.63 | 7 | 12.28 | 3 | 0 | 17 | 89.47 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |