DoH Dashboard กรมอนามัย
ตำบล | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
ทางเกวียน | 15 | 6 | 40.00 | 5 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 16.67 | 1 | 83.33 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | |
วังหว้า | 19 | 7 | 36.84 | 4 | 21.05 | 3 | 0 | 3 | 42.86 | 2 | 57.14 | 2 | 10.53 | 1 | 0 | 6 | 85.71 | |
ชากโดน | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
เนินฆ้อ | 7 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
กร่ำ | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 11.11 | 3 | 0 | 3 | 75.00 | 2 | 25.00 | 2 | 22.22 | 0 | 0 | 3 | 75.00 | |
ชากพง | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 3 | 0 | 3 | 75.00 | 3 | 25.00 | 3 | 42.86 | 2 | 0 | 4 | 100.00 | |
กระแสบน | 7 | 5 | 71.43 | 3 | 42.86 | 2 | 0 | 2 | 40.00 | 1 | 60.00 | 1 | 14.29 | 0 | 1 | 4 | 80.00 | |
บ้านนา | 23 | 10 | 43.48 | 7 | 30.43 | 3 | 0 | 3 | 30.00 | 2 | 70.00 | 2 | 8.70 | 1 | 0 | 9 | 90.00 | |
ทุ่งควายกิน | 34 | 16 | 47.06 | 10 | 29.41 | 6 | 0 | 6 | 37.50 | 4 | 62.50 | 4 | 11.76 | 2 | 0 | 14 | 87.50 | |
กองดิน | 18 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 1 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 83.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 83.33 | |
คลองปูน | 9 | 6 | 66.67 | 5 | 55.56 | 1 | 0 | 1 | 16.67 | 1 | 83.33 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | |
พังราด | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 1 | 0.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
ปากน้ำกระแส | 8 | 4 | 50.00 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | |
ห้วยยาง | 6 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | |
สองสลึง | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
รวมทั้งหมด | 183 | 75 | 40.98 | 47 | 25.68 | 28 | 0 | 28 | 37.33 | 21 | 62.67 | 21 | 11.48 | 7 | 1 | 68 | 90.67 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |