DoH Dashboard กรมอนามัย
ตำบล | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
ท่าประดู่ | 17 | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |
เชิงเนิน | 75 | 32 | 42.67 | 26 | 34.67 | 6 | 0 | 6 | 18.75 | 3 | 81.25 | 3 | 4.00 | 2 | 1 | 29 | 90.63 | |
ตะพง | 24 | 12 | 50.00 | 7 | 29.17 | 5 | 0 | 5 | 41.67 | 2 | 58.33 | 2 | 8.33 | 3 | 0 | 9 | 75.00 | |
ปากน้ำ | 28 | 6 | 21.43 | 5 | 17.86 | 1 | 0 | 1 | 16.67 | 1 | 83.33 | 1 | 3.57 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | |
เพ | 29 | 9 | 31.03 | 4 | 13.79 | 5 | 0 | 5 | 55.56 | 5 | 44.44 | 5 | 17.24 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | |
แกลง | 13 | 5 | 38.46 | 5 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | |
บ้านแลง | 18 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | |
นาตาขวัญ | 37 | 21 | 56.76 | 17 | 45.95 | 4 | 0 | 4 | 19.05 | 3 | 80.95 | 3 | 8.11 | 1 | 0 | 20 | 95.24 | |
เนินพระ | 77 | 22 | 28.57 | 20 | 25.97 | 2 | 0 | 2 | 9.09 | 0 | 90.91 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 20 | 90.91 | |
กะเฉด | 21 | 9 | 42.86 | 5 | 23.81 | 4 | 0 | 4 | 44.44 | 4 | 55.56 | 4 | 19.05 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | |
ทับมา | 24 | 8 | 33.33 | 8 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | |
น้ำคอก | 16 | 5 | 31.25 | 5 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | |
ห้วยโป่ง | 50 | 3 | 6.00 | 1 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 2 | 33.33 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | |
มาบตาพุด | 59 | 17 | 28.81 | 8 | 13.56 | 8 | 1 | 9 | 52.94 | 0 | 47.06 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 47.06 | |
สำนักทอง | 14 | 9 | 64.29 | 6 | 42.86 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 3 | 66.67 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | |
รวมทั้งหมด | 502 | 163 | 32.47 | 122 | 24.30 | 40 | 1 | 41 | 25.15 | 23 | 74.85 | 23 | 4.58 | 6 | 11 | 145 | 88.96 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |